학교폭력심의위원회 판단요소
기본 판단 요소 | |||||
---|---|---|---|---|---|
판정점수 | 학교폭력의 심각성 | 학교폭력의 지속성 | 학교폭력의 고의성 | 가해학생의 반성정도 | 화해정도 |
4점 | 매우높음 | 매우높음 | 매우높음 | 없음 | 없음 |
3점 | 높음 | 높음 | 높음 | 낮음 | 낮음 |
2점 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 | 보통 |
1점 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 높음 | 높음 |
0점 | 없음 | 없음 | 없음 | 매우높음 | 매우높음 |
가해학생에 대한 조치
조치종류 | 조치 | 판정점수 |
---|---|---|
교내선도 | 1호 피해학생에 대한 서면사과 | 1-3점 |
2호 피해학생 및 신고·고발학생에 대한 접촉·협박 및 보복행위의 금지 | 피해학생 및 신고·고발학생의 보호가 필요하다고 자치위원회가 의결할 경우 | |
3호 학교에서의 봉사 | 4-6점 | |
외부기관 연계선도 | 4호 사회봉사 | 7-9점 |
2호 학내외 전문가에 의한 특별교육이수 또는 심리치료 | 가해학생 선도·교육에 필요하다고 자치위원회가 의결할 경우 | |
교육환경변화 | 6호 출석정지 | 10-12점 |
7호 학급교체 | 13-15점 | |
8호 전학 | 16-20점 | |
9호 퇴학처분 | 16-20점 |
조치의 결정 기준
1. 가해학생이 행사한 학교폭력의 심각성ㆍ지속성ㆍ고의성
2. 가해학생의 반성 정도
3. 해당 조치로 인한 가해학생의 선도 가능성
4. 가해학생 및 보호자와 피해학생 및 보호자 간의 화해의 정도
5. 피해학생이 장애학생인지 여부